A582-A582CIN csoport
Tipus: | A582-A582CIN |
Anyaga: | test - üvegszálas technopolymer anya - A582 horganyzott acél - A582CIN inox |
Környezeti ellenállás: | olaj és zsír álló |
Alapszín: | fekete (RAL 9011) |
Cikkszám | Szín | Típus | Teljes hossz (mm) | Kar hossza a középponttól (mm) | Rögzítő csavar mérete (mm) | Készlet | Súly |
---|
Tipus: | A582-A582CIN |
Anyaga: | test - üvegszálas technopolymer anya - A582 horganyzott acél - A582CIN inox |
Környezeti ellenállás: | olaj és zsír álló |
Alapszín: | fekete (RAL 9011) |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!